Códigos de erro Carrier Ar-condicionado: tabela completa
Os ar-condicionados Carrier usam códigos numéricos precedidos de letras, como E1, E2, E3 e os códigos de proteção "P". A marca pertence ao grupo UTC e mantém linha de produtos robusta.
Sobre a Carrier
A linha Carrier X-Power e os modelos Split Hi-Wall são os mais comuns no Brasil. A Carrier tem assistência técnica autorizada em todas as capitais e principais cidades do interior.
Dica do QualErro
Na Carrier, o código E3 geralmente indica erro no sensor de temperatura da serpentina. Antes de chamar técnico, verifique se o filtro está limpo. Filtro sujo pode causar congelamento da serpentina e acionar esse erro.
Tabela de códigos de erro (64 códigos)
| Código | Significado | Gravidade | Ação |
|---|---|---|---|
| 02 | Falha de comunicação placa e driver | Alta | Ver solução → |
| 03 | Falha no sensor externo | Média | Ver solução → |
| 04 | Falha no sensor meio condensador | Média | Ver solução → |
| 05 | Falha no sensor de sucção | Média | Ver solução → |
| 06 | Falha no sensor de descarga | Alta | Ver solução → |
| 07 | Temperatura do condensador muito alta | Alta | Ver solução → |
| 08 | Temperatura de sucção muito alta | Alta | Ver solução → |
| 09 | Temperatura de sucção muito baixa | Média | Ver solução → |
| 10 | Proteção de descarga ativada | Alta | Ver solução → |
| 11 | Erro na válvula EXV | Alta | Ver solução → |
| 12 | Pressão baixa no sistema | Alta | Ver solução → |
| 13 | Pressão alta no sistema | Alta | Ver solução → |
| 14 | Temperatura do compressor alta | Alta | Ver solução → |
| 16 | Frequência do compressor reduzida | Média | Ver solução → |
| 17 | Falha de aquecimento | Média | Ver solução → |
| 30 | Sobrecorrente de hardware | Alta | Ver solução → |
| 31 | Falha no chaveamento do inverter | Alta | Ver solução → |
| 32 | Sobrecorrente de software | Alta | Ver solução → |
| 33 | Erro de amostragem de corrente | Alta | Ver solução → |
| 34 | Superaquecimento do dissipador | Alta | Ver solução → |
| 35 | Sobretensão no barramento DC | Alta | Ver solução → |
| 36 | Subtensão no barramento DC | Alta | Ver solução → |
| 37 | Sobrecorrente na entrada do driver | Alta | Ver solução → |
| 38 | Erro no circuito PFC | Alta | Ver solução → |
| 39 | Erro no sensor do dissipador | Alta | Ver solução → |
| 40 | Erro EEPROM da placa driver | Alta | Ver solução → |
| 41 | Falha de comunicação interna do driver | Alta | Ver solução → |
| 70 | Sobrecorrente hardware no BLDC | Alta | Ver solução → |
| 71 | Falha de acionamento do BLDC | Alta | Ver solução → |
| 72 | Sobrecorrente software no BLDC | Alta | Ver solução → |
| 73 | Erro de amostragem de corrente BLDC | Alta | Ver solução → |
| 74 | Sobreaquecimento IPM do BLDC | Alta | Ver solução → |
| 75 | BLDC configurado incorretamente | Alta | Ver solução → |
| CE | Falha de comunicação entre unidades | Alta | Ver solução → |
| CF | Refrigeração precária | Média | Ver solução → |
| CO | Sobrecarga no compressor | Alta | Ver solução → |
| DC | Falha no motor DC da evaporadora | Alta | Ver solução → |
| E0 | Falha EEPROM da condensadora | Alta | Ver solução → |
| e1 | Falha de comunicação entre unidades | Alta | Ver solução → |
| E2 | Sensor ambiente aberto ou em curto | Média | Ver solução → |
| E3 | Sensor da serpentina aberto ou em curto | Média | Ver solução → |
| E4 | Sensor de degelo externo com falha | Média | Ver solução → |
| e5 | Falha no sensor da bomba d'água | Média | Ver solução → |
| e6 | Proteção por erro da unidade externa | Alta | Ver solução → |
| E7 | Erro EEPROM da evaporadora | Alta | Ver solução → |
| ec | Detecção de fuga de refrigerante | Alta | Ver solução → |
| f0 | Falha entre unidade interna e painel do filtro | Média | Ver solução → |
| f1 | Falha no painel do filtro | Média | Ver solução → |
| f2 | Painel do filtro aberto ou mal fechado | Baixa | Ver solução → |
| FR | Congelamento da evaporadora | Média | Ver solução → |
| hd | Falha no sensor de umidade | Média | Ver solução → |
| HF | Aquecimento precário | Média | Ver solução → |
| LE | Alarme da chave de nível | Média | Ver solução → |
| P0 | Proteção por alta temperatura do compressor | Alta | Ver solução → |
| P1 | Proteção por alta pressão | Alta | Ver solução → |
| P2 | Proteção por baixa pressão | Alta | Ver solução → |
| P3 | Proteção por falha de corrente do compressor | Alta | Ver solução → |
| P4 | Proteção por temperatura de descarga alta | Alta | Ver solução → |
| P5 | Proteção por alta temperatura do condensador | Alta | Ver solução → |
| P6 | Proteção do módulo IPM | Alta | Ver solução → |
| P7 | Proteção por alta temperatura do evaporador | Alta | Ver solução → |
| Sc | Falha no sensor da serpentina | Média | Ver solução → |
| SF | Software incompatível da evaporadora | Alta | Ver solução → |
| Sr | Falha no sensor ambiente | Média | Ver solução → |
Modelos Carrier nesta categoria
40KVQD36C5
44 códigos de erro catalogados
40KVQE36C5
44 códigos de erro catalogados
40KVQD48C5
44 códigos de erro catalogados
40KVQE48C5
44 códigos de erro catalogados
40KVQD60C5
44 códigos de erro catalogados
40KVQE60C5
44 códigos de erro catalogados
40KV36
20 códigos de erro catalogados
40KV48
20 códigos de erro catalogados
Manutenção preventiva Carrier
- •Realize limpeza regular dos filtros e componentes externos conforme recomendação do manual
- •Faça manutenção preventiva anual com técnico autorizado Carrier
- •Use estabilizador de tensão para proteger a placa eletrônica de oscilações
- •Guarde o manual do aparelho. Ele tem a tabela de códigos do seu modelo específico