Códigos de erro Gree Ar-condicionado: tabela completa
A Gree é a maior fabricante de ar-condicionados do mundo e tem crescido rapidamente no Brasil. Seus aparelhos usam códigos como E1, E2, E3, E5 e F0 para identificar falhas no sistema.
Sobre a Gree
Os modelos Gree Eco Garden, Pular e Virido são os mais vendidos no mercado brasileiro. Os códigos de erro seguem padrão similar ao de outras marcas asiáticas.
Dica do QualErro
Para erros que envolvem gás refrigerante (como E4 e E5), certifique-se de que o técnico contratado é especializado em refrigeração. Não é qualquer eletricista que pode fazer esse serviço.
Tabela de códigos de erro (76 códigos)
| Código | Significado | Gravidade | Ação |
|---|---|---|---|
| A1 | Proteção IPM do ventilador externo | Alta | Ver solução → |
| Ac | Falha de inicialização do ventilador externo | Alta | Ver solução → |
| Ad | Proteção por perda de fase do ventilador | Alta | Ver solução → |
| AE | Erro do circuito de corrente do ventilador | Alta | Ver solução → |
| AJ | Proteção fora de sincronia do ventilador | Alta | Ver solução → |
| AL | X-Fan ativo | Baixa | Ver solução → |
| b5 | Erro do sensor da válvula líquida | Média | Ver solução → |
| b7 | Erro do sensor da válvula gás | Média | Ver solução → |
| C0 | Falha entre controle com fio e interna | Alta | Ver solução → |
| C1 | Erro do sensor ambiente interno | Média | Ver solução → |
| C2 | Erro do sensor do evaporador | Média | Ver solução → |
| C3 | Erro do sensor do condensador | Média | Ver solução → |
| C4 | Erro na tampa do jumper externo | Alta | Ver solução → |
| C5 | Erro no jumper da placa | Alta | Ver solução → |
| C6 | Erro do sensor de descarga | Alta | Ver solução → |
| C7 | Erro do sensor ambiente externo | Média | Ver solução → |
| C8 | Código do compressor ou jumper anormal | Alta | Ver solução → |
| C9 | Falha no chip do driver do compressor | Alta | Ver solução → |
| CE | Erro do sensor do controle com fio | Média | Ver solução → |
| CJ | Erro na tampa do jumper interno | Alta | Ver solução → |
| CP | Falha do controlador com fio multiprincipal | Média | Ver solução → |
| dc | Erro do sensor de sucção | Alta | Ver solução → |
| dd | Status de erro do fio ou EEV | Alta | Ver solução → |
| dH | Placa do controle com fio anormal | Média | Ver solução → |
| dJ | Proteção de sequência AC | Alta | Ver solução → |
| dn | Fio de comunicação ou EEV com falha | Alta | Ver solução → |
| E0 | Erro do ventilador interno | Alta | Ver solução → |
| E1 | Proteção por alta pressão | Alta | Ver solução → |
| E2 | Proteção anticongelamento interna | Média | Ver solução → |
| E3 | Proteção de baixa pressão | Alta | Ver solução → |
| E4 | Proteção por alta descarga | Alta | Ver solução → |
| E5 | Tensão elétrica fora da faixa | Média | Ver solução → |
| E6 | Falha de comunicação entre unidades | Alta | Ver solução → |
| E7 | Conflito de modo entre unidades | Baixa | Ver solução → |
| E8 | Proteção da resistência em alta temperatura | Média | Ver solução → |
| E9 | Proteção contra água | Média | Ver solução → |
| EE | Erro do chip de memória | Alta | Ver solução → |
| EL | Parada de emergência | Alta | Ver solução → |
| F0 | Proteção por vazamento de refrigerante | Alta | Ver solução → |
| F1 | Erro no sensor ambiente interno | Média | Ver solução → |
| F2 | Erro no sensor do evaporador | Média | Ver solução → |
| F3 | Erro no sensor ambiente externo | Média | Ver solução → |
| F4 | Erro no sensor do condensador | Média | Ver solução → |
| F5 | Erro no sensor de descarga | Alta | Ver solução → |
| Fo | Modo de reciclagem de refrigerante | Baixa | Ver solução → |
| H1 | Degelo automático | Baixa | Ver solução → |
| H3 | Proteção do compressor por corrente | Alta | Ver solução → |
| H4 | Proteção por alta corrente | Alta | Ver solução → |
| H5 | Proteção modular IPM | Alta | Ver solução → |
| H6 | Falha do ventilador interno | Alta | Ver solução → |
| H7 | Dessincronização do compressor | Alta | Ver solução → |
| HC | Proteção PFC | Alta | Ver solução → |
| HE | Proteção por desmagnetização | Alta | Ver solução → |
| L3 | Erro do ventilador externo 1 | Alta | Ver solução → |
| L4 | Fonte do controle com fio ruim | Média | Ver solução → |
| L5 | Sobrecorrente da fonte do controle | Média | Ver solução → |
| L6 | Quantidade de controles inconsistente | Baixa | Ver solução → |
| L7 | Série de controles inconsistente | Baixa | Ver solução → |
| LA | Erro no ventilador externo 2 | Alta | Ver solução → |
| Lc | Falha inicial do compressor | Alta | Ver solução → |
| Ld | Perda de fase ou fase invertida | Alta | Ver solução → |
| LP | Unidades interna e externa incompatíveis | Alta | Ver solução → |
| P5 | Proteção de corrente de fase | Alta | Ver solução → |
| P7 | Erro do sensor modular | Alta | Ver solução → |
| P8 | Alta temperatura do módulo | Alta | Ver solução → |
| PH | Alta tensão do barramento DC | Alta | Ver solução → |
| PL | Baixa tensão do barramento DC | Alta | Ver solução → |
| PU | Erro de carregamento do capacitor | Alta | Ver solução → |
| U1 | Erro no circuito de corrente do compressor | Alta | Ver solução → |
| U2 | Perda de fase ou fase invertida | Alta | Ver solução → |
| U3 | Queda de tensão no barramento DC | Alta | Ver solução → |
| U5 | Erro de detecção de corrente | Alta | Ver solução → |
| U7 | Válvula de 4 vias anormal | Alta | Ver solução → |
| U8 | Erro de cruzamento zero | Alta | Ver solução → |
| UL | Proteção contra sobrecorrente do ventilador | Alta | Ver solução → |
| Uo | Temperatura ambiente externa anormal | Baixa | Ver solução → |
Modelos Gree nesta categoria
G-Prime Inverter Compact Cassete GKC24ECXF-S6DNF6B
31 códigos de erro catalogados
G-Prime Inverter Compact Cassete GKC36EDXF-S6DNF6B
31 códigos de erro catalogados
G-Prime Inverter Compact Cassete GKC54EEXK-S6DNF6A
31 códigos de erro catalogados
G-Prime Inverter Compact Piso Teto GTC36CBXF-S6DNA1B
31 códigos de erro catalogados
G-Prime Inverter Compact Piso Teto GTC56CCXK-S6DNA1A
31 códigos de erro catalogados
G-Max Multisplit 18000
27 códigos de erro catalogados
G-Max Multisplit 24000
27 códigos de erro catalogados
G-Max Multisplit 30000
27 códigos de erro catalogados
G-Max Multisplit 36000
27 códigos de erro catalogados
G-Max Multisplit 42000
27 códigos de erro catalogados
G-Max Multisplit 48000
27 códigos de erro catalogados
G-Top Connection WiFi 9000
18 códigos de erro catalogados
G-Top Connection WiFi 12000
18 códigos de erro catalogados
G-Top Connection WiFi 18000
18 códigos de erro catalogados
G-Top Connection WiFi 24000
18 códigos de erro catalogados
G-Top Connection WiFi 30000
18 códigos de erro catalogados
G-Top Connection WiFi 36000
18 códigos de erro catalogados
Manutenção preventiva Gree
- •Realize limpeza regular dos filtros e componentes externos conforme recomendação do manual
- •Faça manutenção preventiva anual com técnico autorizado Gree
- •Use estabilizador de tensão para proteger a placa eletrônica de oscilações
- •Guarde o manual do aparelho. Ele tem a tabela de códigos do seu modelo específico